基本資料
| 證件名稱 | 證件名稱 | 證件名稱 | 證件名稱 |
|---|---|---|---|
| 投保產物責任險 : | 1018-08PR000416(有效日期自108.09.30.至109.09.30.止) | 1018-09PR000401(有效日期自109.09.30.至110.09.30.止) | 1018-09PR000350(有效日期自109.08.08.至110.08.08.止) |
| 投保產物責任險 : | 40-109-04900842-00026-PDL(有效日期自109.09.29.至110.09.29.止) | ||
原物料資料
| 原料名稱 |
來源證明
|
規格&其他
|
|---|---|---|
| 馬口鐵 | ||
| 初乳粉colostrum | ||
| oakland全脂奶粉 | ||
| oakland脫脂奶粉 | ||
| MG全脂奶粉 | ||
| MG脫脂奶粉 | ||
| 乳清蛋白 | ||
| 酪蛋白素鈉 | ||
| 燕麥粉 | ||
| 黑麥粉 | ||
| 麥芽精 | ||
| 糙米 |
省產
|
檢驗資料(一)
|
產 品 |
衛生檢驗 |
成份檢驗 |
其 他 檢 驗
|
| 活力精原素 | 活力精源素衛生檢驗報告 | ||
| 蜂膠液 | 蜂膠檢驗報告 | ||
| 成人人參蟲草麥精 |
人參蟲草麥精 | ||
| 活力氨基酸微粒 |
活力胺基酸微粒 | ||
| 黑棗果菜麥純精 |
黑棗果菜麥純精 | 衛生檢驗報告 | |
| 核果仁粉 |
核果仁粉 | ||
| alpha米純精 |
alpha-米純精 | ||
| 幼兒成長奶粉900g |
成長奶粉2003.10.23.
|
||
| 幼兒成長奶粉900g |
沙門桿菌檢驗報告 | 幼兒成長奶粉2004.01 | |
| 幼兒成長奶粉1.8kg |
沙門桿菌檢驗報告 | ||
| 幼兒成長奶粉1.8kg | 2005.05.09批次衛生檢驗結果 | ||
| 成人補體營養素 | 沙門桿菌檢驗報告 | ||
| 納豆之元 | 納豆激脢檢驗成績 | ||
| 歐洲藍莓 | 藍莓檢驗資料 |
佑全佑康聯鎖藥局
|
電 話
|
地 址
|
營業時間 | 備註 | |
| 沙鹿中山店 | 04-26626363 | 台中縣沙鹿鎮中山路267號 | 10:00~ 22:00 假 日農曆大 年初一~四 休息 |
|
| 清水中山店 | 04-26235961 | 台中縣清水鎮中山路166號 | ||
| 龍井東海店 | 04-26316110 | 台中縣龍井鄉新興路73-2號 | ||
| 豐原向陽店 | 04-25246069 | 台中縣豐原市向陽路148號 | ||
| 沙鹿光華店 | 04-26652375 | 台中縣沙鹿鎮光華路308號 | ||
| 頭份信義店 | 037-592566 | 苗栗縣頭份鎮信義路82號 | ||
| 大甲鎮瀾店 | 04-26873812 | 台中縣大甲鎮鎮瀾街102號 | ||
| 豐原三民店 | 04-25152886 | 台中縣豐原市三民路188號 | ||
| 苑裡中山店 | 037-866290 | 苗栗縣苑裡鎮中山路110號 | ||
| 新竹食品店 | 03-5627307~8 | 新竹市食品路170號 | ||
| 新竹中央店 | 03-5258020 | 新竹市中央路83號 | ||
| 竹北三民店 | 03-5520508 | 新竹市三民路3號 | ||
| 新竹光華店 | 03-5311313 | 新竹市光華街86-1號 | ||
| 竹北中正店 | 03-5556235 | 新竹市中正西路178號 | ||
| 新竹林森店 | 03-5228288 | 新竹市林森路278號 | ||
| 新竹風城店 | 03-5325337 | 新竹市中央路229號B3之1 |
塑化劑檢驗專區
| 01. 雷特拜爾汀成長奶粉1.8kg罐 | ◆檢驗報告連結 |
| 02. 雷特拜爾汀流糖奶蛋白 900g/罐 | ◆檢驗報告連結 |
| 03. 濡洱沐康(卓越拜爾汀)胺基酸錠 350mg*150錠/盒 | ◆檢驗報告連結 |
| 04. 卓越拜爾汀優質氨基酸胜肽A++ 600g/罐 | ◆檢驗報告連結 |
| 05. 德氏培原奶蛋白(無乳糖配方) 900g/罐 | ◆檢驗報告連結 |
| 06. 德氏健補力B活力持續錠 100錠/瓶 | ◆檢驗報告連結 |
| 07. 德氏健補素AMINO Pro 600g/罐 | ◆檢驗報告連結 |
| 08. 濡洱沐康全方位氨基酸胜肽600g/罐 | ◆檢驗報告連結 |
| 09. 濡洱沐康-Amino Bio 活力續能 7g*20包/盒 | ◆檢驗報告連結 |
| 10. 雷特拜爾汀八益菌粉劑有關之原料1 | ◆檢驗報告連結 |
| 11. 雷特拜爾汀八益菌粉劑有關之原料2 | ◆檢驗報告連結 |
| 12. 雷特拜爾汀八益菌粉劑有關之原料3 | ◆檢驗報告連結 |
| 13. 蘋果香料CC-02054 | ◆檢驗報告連結 |
| 14. 養樂多香料CC-02069 | ◆檢驗報告連結 |
| 15. 人參萃取液 | ◆美和檢驗◆SGS檢驗 |
| 16. 優格香料CC-2052 | ◆檢驗報告連結 |
| 17. 雷特拜爾汀上選大燕麥片 | ◆檢驗報告連結 |
| 18. 雷特拜爾汀黑棗果菜麥純精450g | ◆檢驗報告連結 |
| 19. 雷特拜爾汀α+八寶米純精450g | ◆檢驗報告連結 |
| 20. 雷特拜爾汀活力胺基酸微粒600g | ◆檢驗報告連結 |
| 21. 雷特拜爾汀孕補營養素900g | ◆檢驗報告連結 |
| 22. 雷特拜爾汀成人補體營養素900g | ◆檢驗報告連結 |
| 23. 雷特拜爾汀成長關鍵CBP 900g | ◆檢驗報告連結 |
| 24. 雷特拜爾汀幼兒成長奶粉 900g | ◆檢驗報告連結 |
| 25. 斯優特寶貝水果麥精 | ◆檢驗報告連結 |
| 26. 雷特拜爾汀納豆の元 | ◆檢驗報告連結 |
| 27. 雷特拜爾汀有益鈣 | ◆金屬中心 ◆SGS檢驗 |
| 28. 雷特拜爾汀藍藻蛋白錠 | ◆檢驗報告連結 |
| 29. 雷特舒仕眠膠囊 | ◆檢驗報告連結 |
| 30. 德氏健補力M活力持續錠 | ◆檢驗報告連結 |
| 31. 德氏健補麗W持續錠 | ◆檢驗報告連結 |
| 32. 德氏培原活力胺基酸 | ◆檢驗報告連結 |
| 33. 德氏培原全家福奶粉1800g | ◆檢驗報告連結 |
| 34. 六吉(濡洱沐康,卓越)活力酐肽錠 | ◆檢驗報告連結 |
| 35. 六吉(濡洱沐康,卓越)藍藻蛋白流糖錠 | ◆檢驗報告連結 |
| 36. Ichibanya 乳酸菌發酵乳飲料pet | ◆檢驗報告連結 |
| 37. 植物性膠囊 | ◆檢驗報告連結 |
| 38. 芭梨植物乳900g | ◆檢驗報告連結 |
